link to AFSC home page

link to AFSC home page link to NMFS home page link to NOAA home page


AFSC Otolith Archive: Survey and Observer Species Totals
 

RACE survey totals are from 1986 to present. Observer totals are from 1982 to present.

 
SURVEY OBSERVER
SPECIES AGED COLLECTED AGED COLLECTED
ALASKA PLAICE 10334 14764 387 18504
ALASKA SKATE 1069 1106 0 0
ARCTIC COD 597 656 0 0
ARROWTOOTH FLOUNDER 26783 42280 0 15133
ATKA MACKEREL 11516 14466 41243 89482
BERING FLOUNDER 1547 2215 0 1
BIG SKATE 222 246 0 0
BIGMOUTH SCULPIN 128 768 0 0
BLACK EELPOUT 0 224 0 0
BLACK ROCKFISH 0 0 0 643
BLACK-SPOTTED ROCKFISH 5992 8161 0 0
BLACKTAIL SNAILFISH 0 258 0 0
BROADFIN THORNEYHEAD 0 1 0 0
BUTTER SOLE 0 45 0 748
BUTTERFLY SCULPIN 0 85 0 0
DARK BLOTCHED ROCKFISH 0 0 0 2
DARK ROCKFISH 50 390 0 186
DARKFIN SCULPIN 0 432 0 0
DOVER SOLE 5885 8123 808 1932
DUSKY OR DARK ROCKFISH 1203 1279 0 0
DUSKY ROCKFISH 6948 10378 8184 25886
EBONY EELPOUT 0 462 0 0
ENGLISH SOLE 0 35 0 6
FLATHEAD SOLE 24042 31113 15749 38636
GIANT GRENADIER 783 4468 0 20
GREAT SCULPIN 764 2320 0 0
GREENLAND TURBOT 8686 13232 1329 30671
HARLEQUIN ROCKFISH 1145 3141 0 114
KAMCHATKA FLOUNDER 7599 10934 0 3980
KING SALMON (CHINOOK) 0 1 0 0
LINGCOD 0 53 0 0
LONGHEAD DAB (SANDDAB) 449 986 0 0
LONGNOSE SKATE 355 391 0 0
LONGSPINE THORNYHEAD 0 0 0 14
MARBLED EELPOUT 0 560 0 0
NORTHERN ROCK SOLE 20713 28817 14286 51095
NORTHERN ROCKFISH 14702 19747 15802 49598
PACIFIC COD 64102 69508 32360 262932
PACIFIC HALIBUT 0 16637 0 0
PACIFIC OCEAN PERCH 35303 43095 31261 139580
PACIFIC SAND LANCE 0 128 0 0
PACIFIC SLEEPER SHARK 0 6 0 0
PLAIN SCULPIN 952 2976 0 0
POPEYE GRENADIER 0 734 0 0
PROWFISH 0 190 0 0
QUILLBACK ROCKFISH 0 0 0 2
RED BANDED ROCKFISH 0 153 0 36
REDSTRIPE ROCKFISH 471 1365 0 10
REX SOLE 8224 10896 4771 8908
ROCK SOLE 6973 8734 3027 17433
ROUGHEYE OR BLACKSPOTTED ROCKFISH 7492 9712 8912 24104
ROUGHEYE ROCKFISH 2815 5679 0 0
ROUGHSCALE RATTAIL (PACIFIC) 0 828 0 0
SABLEFISH (BLACK COD) 11875 42739 30393 118262
SAFFRON COD 190 198 0 0
SHARPCHIN ROCKFISH 567 4537 0 72
SHORTRAKER ROCKFISH 2909 14798 0 17204
SHORTSPINE THORNYHEAD 0 19129 0 18966
SILVERGRAY ROCKFISH 991 3551 0 2
SOUTHERN ROCK SOLE 7226 10761 0 4491
SPINY DOGFISH SHARK 0 87 0 0
SPINYHEAD SCULPIN 0 387 0 0
STARRY FLOUNDER 0 1039 0 20
TIGER ROCKFISH 0 0 0 2
TWOLINE EELPOUT 0 131 0 0
WALLEYE POLLOCK 212846 290561 240182 538201
WARTY SCULPIN 681 1067 0 0
WESTERN EELPOUT 0 203 0 0
YELLOW IRISH LORD 1347 3808 0 0
YELLOWEYE ROCKFISH 0 20 0 513
YELLOWFIN SOLE 29236 31683 31385 137634
YELLOWMOUTH ROCKFISH 0 0 0 2
YELLOWTAIL ROCKFISH 0 0 0 1






  Back to Species Select page



            Home | FOIA | Privacy | USA.gov | Accessibility      doc logo